Aktuelle Termine
im Sportkreis Rheingau-Taunus
ANSICHT
KW 21 2026
Mo., 18.05.
Di., 19.05.
Mi., 20.05.
Do., 21.05.
Fr., 22.05.
Sa., 23.05.
So., 24.05.
Mai 2026
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27. Apr. | 28. Apr. | 29. Apr. | 30. Apr. | 01 | 02 | 03 |
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
(Kategorie: Aus-, Fort- und Weiterbildung regional)